Kunshan Kesun Polymer Co., Ltd. er einn af áreiðanlegustu framleiðendum og birgjum utanaðkomandi aukabúnaðar til bifreiða í Kína. Ef þú ert að fara í heildsölu endurvinnanlegan utanaðkomandi aukabúnað fyrir bifreiðar, velkomið að fá tilboð og ókeypis sýnishorn frá verksmiðjunni okkar. Allar sérsniðnar vörur eru með hágæða og lágt verð.
Vörulýsing
Pólýester hitaþjálu teygjuefni til innspýtingar og útpressunar. Langtíma veðurþol utandyra, vatns- og rykheldur, mikil rafeinangrun, framúrskarandi vélrænni eiginleikar, mikil stífni og seigja, ekkert hrun, gott efnaþol, and-oxunar- og UV-viðnám.
Vörufæribreytur
| Dæmigerðir eiginleikar | Prófunaraðferð | Eining | Dæmigert gildi* |
| hörku | ISO 868 | Shore D | 55 |
| Eðlisþyngd | ISO 1183 | g/cm³ | 1.19 |
| Beygjustuðull | ISO 178 | MPa | 22 |
| Togstyrkur | ISO 527 | MPa | 37 |
| Lenging í hléi | ISO 527 | % | > 590 |
| Charpy Notched höggstyrkur (23 gráður) | ISO 179 | kJ/m² | Ekkert hlé |
| Charpy Notched höggstyrkur (-30 gráður) | ISO 179 | kJ/m² | Ekkert hlé |
| Bræðsluhitastig | ISO 11357 | gráðu | 156 |
| Vicat mýkingarhiti (10N) | ISO 527 | gráðu | 180 |
| UL logaeinkunn (1,60 mm) | UL94 | bekk | HB |
| Rúmmálsviðnám | IEC 60093 | Óhm·cm | 4.00E+14 |
| Yfirborðsviðnám | IEC 60093 | Ohm | 2.00E+15 |
| Rafmagnsstyrkur | IEC 60243-1 | KV/mm | 20 |
| Samanburðarmælingarvísitala | IEC 60112 | - | 600 |
| Vatnsupptaka | ISO 62 | % | 0.4 |
| Rýrnunarhraði | ISO 924 | % | 1.5 |
Gæðaeftirlit
Vélræn prófun; veðurprófun; skriðprófun.

Þjónusta eftir-sölu
Stuðningur við bíla
2 ára ábyrgð
Algengar spurningar
Sp.: Ert þú framleiðandi?
A: Já.
maq per Qat: TPEE utanaðkomandi aukabúnaður fyrir bíla, Kína TPEE utanaðkomandi fylgihlutir fyrir bíla, framleiðendur, birgja, verksmiðju







