Lýsing
Tæknilegar þættir
Kunshan Kesun Polymer Co., Ltd. er einn af áreiðanlegustu framleiðendum og birgjum tpu vírbelta í Kína. Ef þú ert að fara í heildsölu endurvinnanlegt tpu vírbelti í heildsölu, velkomið að fá tilboð og ókeypis sýnishorn frá verksmiðjunni okkar. Allar sérsniðnar vörur eru með hágæða og lágt verð.
Vörulýsing
Hitaþolinn pólýúretan teygjanlegur til inndælingar og útpressunar. Slétt yfirborð, engar agnir, logavarnarefni allt að UL94 V0, stöðug vinnsla, engin deyjauppsöfnun, ekki-gulnun, and-oxun.
Vörufæribreytur
| Dæmigerðir eiginleikar | Prófunaraðferð | Eining | Innri staðall | Dæmigert gildi* |
| Litur | N/A | - | Eðlilegt | Eðlilegt |
| hörku (15s) | ASTM D-2240 | Strönd A | 90 ± 3 | 90 |
| Eðlisþyngd | ASTM D-792 | g/cm³ | 1.2-1.3 | 1.27 |
| Togstyrkur | ASTM D-412 | MPa | Stærri en eða jafn og 15 | 21.3 |
| Lenging í hléi | ASTM D-412 | % | Stærri en eða jafnt og 450 | 575 |
| Társtyrkur (Die C) | GB/T 33594-2017 | N/mm | Stærri en eða jafn og 40 | 52.8 |
| Logavarnarefni (3,0 mm) | UL-94 | - | V-0 | V-0 |
| Hitaöldrun (136 gráður /168 klst.) | - | - | - | - |
| Togstyrks varðveisluhlutfall | GB/T 33594-2017 | % | Stærri en eða jafnt og 65 | 73.8 |
| Lenging við brot varðveisluhlutfall | GB/T 33594-2017 | % | Stærri en eða jafnt og 70 | 98.8 |
| Vatnsrofsþol (80 gráður /168 klst.) | - | - | - | - |
| Togstyrks varðveisluhlutfall | GB/T 33594-2017 | % | Stærri en eða jafnt og 70 | 84.7 |
| Lenging við brot varðveisluhlutfall | GB/T 33594-2017 | % | Stærri en eða jafnt og 70 | 107.7 |
Gæðaeftirlit
Einangrunarprófun; logavarnarprófun-; slitpróf.

Þjónusta eftir-sölu
Stuðningur við hringrásarvörn
2 ára ábyrgð
Algengar spurningar
Sp.: Ert þú framleiðandi?
A: Já.
maq per Qat: TPU vírbelti, Kína TPU vírbelti framleiðendur, birgjar, verksmiðja







